dc.creator | Boss, Alfred | |
dc.date | 2002 | |
dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:38:36Z | |
dc.date.available | 2013-10-16T06:38:36Z | |
dc.date.issued | 2013-10-16 | |
dc.identifier | Wirtschaftsprognose 2002-2003 29-32 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/2814 | |
dc.identifier | ppn:353628794 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/2814 | |
dc.language | deu | |
dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | |
dc.subject | ddc:330 | |
dc.subject | Öffentlicher Haushalt | |
dc.subject | Haushaltskonsolidierung | |
dc.subject | Haushaltsdefizit | |
dc.subject | Deutschland | |
dc.title | Öffentliche Haushalte unter Sparzwang | |
dc.type | doc-type:article |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |