dc.creator | Nunnenkamp, Peter | |
dc.date | 2004 | |
dc.date.accessioned | 2013-10-16T06:15:22Z | |
dc.date.available | 2013-10-16T06:15:22Z | |
dc.date.issued | 2013-10-16 | |
dc.identifier | Die Weltwirtschaft 0043-2652 2004 1 99-118 | |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/10419/3217 | |
dc.identifier | ppn:385977662 | |
dc.identifier | RePEc:zbw:ifwkie:3217 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/xmlui/handle/10419/3217 | |
dc.language | deu | |
dc.rights | http://www.econstor.eu/dspace/Nutzungsbedingungen | |
dc.subject | ddc:330 | |
dc.subject | Direktinvestition | |
dc.subject | Entwicklungsfinanzierung | |
dc.subject | Entwicklung | |
dc.subject | Wirtschaftswachstum | |
dc.subject | Armutspolitik | |
dc.subject | Entwicklungsländer | |
dc.title | Wachstumseffekte von Direktinvestitionen in Entwicklungsländern : warum hohe Erwartungen häufig enttäuscht werden | |
dc.type | doc-type:article |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |