dc.creator | ROSOLEM CIRO ANTONIO | |
dc.creator | BASTOS GUSTAVO BERNARDES | |
dc.date | 1997 | |
dc.date.accessioned | 2013-05-30T10:59:57Z | |
dc.date.available | 2013-05-30T10:59:57Z | |
dc.date.issued | 2013-05-30 | |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0006-87051997000200017 | |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=00068705&date=1997&volume=56&issue=2&spage=377 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/4323 | |
dc.description | Desenvolveu-se um experimento em solução nutritiva, omitindo-se os nutrientes, um a um, com o objetivo de descrever as deficiências minerais no cultivar de algodão (Gossypium hirsutum L.) IAC 22. As deficiências de N, P, K, Ca, Mg e B causaram reduções significativas na produção de matéria seca da parte aérea das plantas, enquanto a produção de matéria seca das raízes foi diminuída na deficiência de N, K, Ca, Mg e B, assim como quando houve excesso de Mn. Plantas deficientes em Fe e Mo mostraram maior desenvolvimento vegetativo que aquelas do tratamento completo, mas o número de estruturas reprodutivas foi menor. | |
dc.publisher | Instituto Agronômico de Campinas | |
dc.source | Bragantia | |
dc.subject | algodão | |
dc.subject | Gossypium hirsutum | |
dc.subject | desenvolvimento vegetativo | |
dc.subject | nutrição mineral | |
dc.subject | nutrientes | |
dc.title | DEFICIÊNCIAS MINERAIS NO CULTIVAR DE ALGODÃO IAC-22 |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |