dc.creator | FERREIRA FILHO NORIVAL CANDIDO | |
dc.creator | LEITE IZABEL CRISTINA | |
dc.creator | STUCHI EDUARDO SANCHES | |
dc.date | 2002 | |
dc.date.accessioned | 2013-06-01T11:51:23Z | |
dc.date.available | 2013-06-01T11:51:23Z | |
dc.date.issued | 2013-06-01 | |
dc.identifier | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-29452002000200008 | |
dc.identifier | http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=article&issn=01002945&date=2002&volume=24&issue=2&spage=312 | |
dc.identifier.uri | http://koha.mediu.edu.my:8181/jspui/handle/123456789/8683 | |
dc.description | Foram avaliadas concentrações de 0; 10; 20; 40 e 80 mg/L do 3,5,6-TPA (Ácid 3,5,6-tricloro-2-piridil- oxiacético), em sua formulação éster, para desbaste de frutos novos da limeira-ácida-'Tahiti' (Citrus latifolia Tanaka), nas condições ecológicas do Estado de São Paulo. O 3,5,6-TPA, na concentração 10mg/L, foi o tratamento mais eficaz para uso na cultura. Concentrações maiores causaram severos danos às plantas. Essa concentração, aplicada logo após a florada de outubro, reduziu em 65% a produção do mês de fevereiro seguinte. Todavia, as produções dos meses subseqüentes não diferiram entre si. A concentração de 10mg/L causou alongamento dos frutos, aumento da espessura da casca e redução do Brix, na época da colheita. | |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Fruticultura | |
dc.source | Revista Brasileira de Fruticultura | |
dc.subject | desbaste químico | |
dc.subject | fitorreguladores | |
dc.subject | biorreguladores vegetais | |
dc.subject | lima ácida | |
dc.title | Desbaste da limeira-ácida-'Tahiti' (Citrus latifolia Tanaka) com "TPA" e efeitos na produção |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |